JADWAL KEBERANGKATAN UMROH PERIODE 2026 – 2027
| JADWAL | PAKET UMROH | HARGA MULAI | HOTEL MADINAH | HOTEL MAKKAH | SEAT | ITINERARY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 OKT 2026 | UMRAH SIGNATURE (09 Hari) | Rp. 42.000.000 | Emaar Royal **** / Setaraf | Anjum ***** / Setaraf | 0 | Lihat |
| 14 OKT 2026 | UMRAH SIGNATURE (09 Hari) | Rp. 42.000.000 | Emaar Royal **** / Setaraf | Anjum ***** / Setaraf | 45 | Lihat |
| 28 OKT 2026 | UMRAH IDEAL (09 Hari) | Rp. 32.800.000 | Triple One *** / Setaraf | Tadaweel Al Jazeerah *** / Setaraf | 45 | Lihat |
| 28 NOV 2026 | UMRAH MERIAH (12 Hari) | Rp. 35.000.000 | Rua Grand **** / Setaraf | Zilal Alnuzala *** / Setaraf | 45 | Lihat |
| 28 NOV 2026 | UMRAH IDEAL (12 Hari) | Rp. 36.000.000 | Triple One *** / Setaraf | Tadaweel Al Jazeerah *** / Setaraf | 45 | Lihat |
| 03 DES 2026 | UMRAH IDEAL (12 Hari) | Rp. 35.500.000 | Triple One *** / Setaraf | Tadaweel Al Jazeerah *** / Setaraf | 45 | Lihat |
| 26 DES 2026 | UMRAH LIBURAN AKHIR TAHUN (09 Hari) | Rp. 37.400.000 | Triple One *** / Setaraf | Tadaweel Al Jazeerah *** / Setaraf | 45 | Lihat |
| 21 JAN 2027 | UMRAH AKBAR PLUS THAIF (09 Hari) | Rp. 32.300.000 | Plaza In Ohud *** / Setaraf | Emaar Afaq Al Sud *** / Setaraf | 45 | Lihat |
| 07 FEB 2027 | Umrah Awal Ramadhan (9 Hari) | Rp. 34.300.000 | Plaza in Ohud *** / Setaraf | Emaar Afaq Al Sud *** / Setaraf | 45 | Lihat |
| 14 FEB 2027 | Umrah Tengah Ramadhan (9 Hari) | Rp. 35.400.000 | Plaza in Ohud *** / Setaraf | Emaar Afaq Al Sud *** / Setaraf | 45 | Lihat |
| 27 FEB 2027 | Umrah I'tikaf (14 Hari) | Rp. 37.500.000 | Plaza in Ohud *** / Setaraf | Emaar Afaq Al Sud *** / Setaraf | 45 | Lihat |
| HAJI MUJAMALAH 2027 | ±23 Hari | Mulai $27.000 | ||||
| HAJI KHUSUS | ±23 Hari | Mulai $15.000 |

